Завод
котельного
оборудования
Алтайский край, г. Бийск
ул. Мерлина, д. 63
ул. Мерлина, д. 63
Завод
котельного
оборудования
Продаем по цене завода.
Оставляйте заявку, узнайте, какую скидку мы можем предоставить Вам сегодня!
Обозначение дымососа котла без ходовой части | Тип эл. / двигателя дымососа | Установл. мощ-ть двиг., кВт | Потр. мощ-ть, кВт | Произ – ть дымососа х1000 м3/ч | Давл. Па | Габариты дымососа (LхВхН),мм | Масса,кг |
Д 3,5М-1500 об/мин | 4AM100S4 | 3,0 | 0,84 | 4,3 | 45,0 | 692х585х690 | 100 |
ДН 6,3-1000 об/мин | 4А112МА6 | 3,0 | 0,4 | 3,4 | 39,0 | 1150x1240x1075 | 370 |
ДН 6,3-1500 об/мин | 4А112М4 | 5,5 | 1,5 | 5,102 | 88,0 | 1150x1240x1075 | 370 |
ДН 8-1000 об/мин | 4AM160S6 АИР160S6 | 11,0 | 1,5 | 6,97 | 63,0 | 1165x1470x1285 | 535 |
ДН 8-1500 об/мин | 4AM160S4 АИР160S4 | 15,0 | 5,1 | 10,46 | 143,0 | 1165x1470x1285 | 540 |
ДН 9-1000 об/мин | 4AM160S6 АИР160S6 | 11,0 | 2,7 | 9,93 | 80,0 | 1205х1647х1368 | 580 |
ДН 9-1500 об/мин | 4AM160S4 АИР160S4 | 15,0 | 9,1 | 14,9 | 181,0 | 1205х1647х1368 | 584 |
ДН 10-1000 об/мин | 4AM160S6 АИР160S6 | 11,0 | 4,6 | 13,62 | 99,0 | 1288х1825х1485 | 663 |
ДН 10-1500 об/мин | 4AM180M4 АИР180M4 | 30,0 | 15,5 | 20,43 | 223,0 | 1360х1825х1485 | 728 |
ДН 11,2-1000 об/мин | A200М6 5A200M6 | 22,0 | 8,1 | 19,13 | 124,0 | 1477х2038х1685 | 1008 |
ДН 11,2-1500 об/мин | A200L4 5A200L4 | 45,0 | 27,2 | 28,7 | 281,0 | 1505х2038х1685 | 1048 |
ДН 12,5-1000 об/мин | A200L6 5A200L6 | 30,0 | 14,0 | 26,6 | 155,0 | 1626х2236х1820 | 1150 |
ДН 12,5-1500 об/мин | 4AM250S4 | 75,0 | 47,2 | 39,9 | 351,0 | 1745x2236x1820 | 1330 |
А02-91-4 | 1800x2236x1820 | 1365 | |||||
ДН 13-1000 об/мин | 4AM200L6 | 30,0 | 18,5 | 29,0 | 187,0 | 1730x2270x1960 | 1305 |
ДН 13-1500 об/мин | 4AM250M4 | 90,0 | 58,5 | 43,0 | 400,0 | 1855x2270x1960 | 1560 |
Дымосос центробежный котельный Д-3,5М (250°С; 400°С) одностороннего всасывания, из листовой углеродистой стали, предназначен для отвода дымовых газов из топок паровых и водогрейных котлов малой мощности.
Допускается применение дымососа в технологических установках предприятий различных отраслей, требующих регулирования производительности, для отвода воздуха и других сред (газов) на санитарно-технические и производственные нужды (например, в системах газоочистки, аспирации и др.).
Обозначения: 1-всасывающий патрубок; 2-рабочее колесо; 3-корпус; 4-электродвигатель; 5- опорная рама; 6- всасывающий карман с направляющим аппаратом.
Типоразмер дымососа | Диаметр рабочего колеса, м | Параметры э/двигателя | Номинальные параметры в рабочей зоне* (для синхронной частоты вращения двигателя) | Габариты поставочные с э/дв., LхВхH, мм | Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | |||||
Частота вращения рабоч.колеса (синхрон- ная), max, об/мин | Типо- размер | Установл. мощность, кВт | Потребля- емая мощность, кВт | Произво- дительность на всасывании, м 3/ч | Полное давление, даПа | КПД, max, % | ||||
Д-3,5М (250°С) | 0,35 | 1500 | 4АМ100S4 | 3,0 | 1,07 | 4300 | 57,7 | 63,0 | 705х585х690 | 100 (64) |
АИР100S4 | 87 (64) | |||||||||
4АМ100S4 | 1000х810х690** | 123 (87)** | ||||||||
АИР100S4 | 110 (87)** | |||||||||
Д-3,5М (400°С) | 0,35 | 1500 | 4АМ100S4 | 3,0 | 0,84 | 4300 | 45,0 | 63,0 | 705х585х690 | 100 (64) |
АИР100S4 | 87 (64) | |||||||||
4АМ100S4 | 1000х810х690** | 123 (87)** | ||||||||
АИР100S4 | 110 (87)** |
Обозначение дымососа котла с ходовой частью | Тип эл. / двигателя дымососа | Установл. мощ-ть двиг., кВт | Потр. мощ-ть, кВт | Произ – ть дымососа, х1000 м3/ч | Давл. Па | Габариты дымососа (LхВхН), мм | Масса, кг |
ДН 6,ЗХ-1000 об/мин | 4А112МА6 | 3,0 | 0,45 | 3,402 | 39,0 | 2125x1240x950 | 485 |
ДН 6,ЗХ-1500 об/мин | 4А112М4 | 5,5 | 1,2 | 5,102 | 88,0 | 2125x1240x950 | 485 |
ДН 8Х-1000 об/мин | 4A160S6 | 11,0 | 1,5 | 6,97 | 63,0 | 2160x1470x1265 | 681 |
ДН 8Х-1500 об/мин | 4A160S4 | 15,0 | 5,1 | 10,46 | 143,0 | 2160x1470x1265 | 681 |
ДН 9Х-1000 об/мин | 4A160S6 | 11,0 | 2,7 | 9,93 | 80,0 | 2200x1647x1345 | 737 |
ДН 9Х-1500 об/мин | 4A160S4 | 15,0 | 9,1 | 14,9 | 181,0 | 2200x1647x1345 | 737 |
ДН 10Х-1000 об/мин | АИР160S6 | 11,0 | 4,6 | 13,62 | 99,0 | 2685x1825x1645 | 960 |
ДН 10Х-1500 об/мин | АИР180М4 | 30,0 | 15,5 | 20,43 | 223,0 | 2685x1825x1645 | 1040 |
ДН 11,2Х-1000 об/мин | АИР160S6 | 11,0 | 8,1 | 19,13 | 124,0 | 2730x2038x1775 | 1215 |
ДН 11,2Х-1500 об/мин | А200М4 | 37,0 | 27,2 | 28,7 | 281,0 | 2730x2038x1775 | 1395 |
ДН 12,5Х-1000 об/мин | АИР180М6 | 18,5 | 14,0 | 26,6 | 155,0 | 2850x2230x1880 | 1375 |
ДН 12,5Х-1500 об/мин | 5А225М4 | 55,0 | 47,2 | 39,9 | 351,0 | 2850x2230x1880 | 1550 |
ДН 13Х-1000 об/мин | 4AM200L6 | 30,0 | 18,5 | 29,0 | 187,0 | 2895x2270x1970 | 1562 |
ДН 13Х-1500 об/мин | 4АМ250М4 | 90,0 | 58,5 | 43,0 | 400,0 | 3040x2270x1970 | 1794 |
ДН 15Х-1000 об/мин | 4A280S6 | 75,0 | 40,0 | 51,0 | 252,0 | 3510x2710x2220 | 2860 |
ДН 15Х-1500 об/мин | АИР355S4 | 250,0 | 145,0 | 77,5 | 575,0 | 3745x2710x2220 | 3170 |
ДН 15Х-750об/мин | 4AM250M8 | 45,0 | 16,9 | 38,3 | 14,18 | 3310x2710x2220 | 2610 |
ДН-17Х- 750 об/мин | A280S8 | 55 | 75 | 16,8 | 2617х2808х2548 | 3100 без эл. дв. | |
ДН-17Х- 1000 об/мин | АИР355S6 | 160 | 75 | 29,0 | 2617х2808х2548 | 3100 без эл. дв. | |
ДН-17Х- 1500 об/мин | ДА304-400Х-4 | 400 | 110 | 66,0 | 2617х2808х2548 | 3100 без эл. дв. | |
ДН-19Х- 750 об/мин | АИР355S6 | 132 | 80 | 21,0 | 2775х2946х43265 | 4600 без эл. дв. | |
ДН-19Х- 1000 об/мин | АИР355S6 | 160 | 108 | 36,0 | 2775х2946х43265 | 4600 без эл. дв. | |
ДН-19Х- 1000 об/мин | АИР355S6 | 200 | 108 | 36,0 | 2775х2946х43265 | 4430 без эл. дв. | |
ДН-21Х- 750 об/мин | АИР355М6 | 315 | 108 | 36,0 | 2854х2984х3549 | 5800 без эл. дв. | |
ДН-21Х- 1000 об/мин | ДА304-400У-6 | 400 | 145 | 44,0 | 2854х2984х3549 | 5400 без эл. дв. |
Доставляем продукцию во все города России:
Заказать котельное оборудование доставкой в любой город России можно по электронной почте info.pkmk@mail.ru.